根据台州市人力资源开发有限公司招聘外包人员(2024.4.19)公告有关要求,经考生报名、资格审核、面试等环节,现将参加面试人员的成绩及进入体检人员名单公布如下:
报考岗位 | 编号 | 姓名 | 身份证号 | 面试成绩 | 排名 | 是否入围体检 、考察 |
台州新趋势能源有限公司工程管理部主管 | 1 | 叶* | 3310021984****3715 | 88.0 | 1 | 是 |
2 | 夏*余 | 3303821984****5913 | 85.3 | 2 |
| |
3 | 徐* | 3310021990****0017 | 83.6 | 3 |
| |
台州新趋势能源有限公司运维服务部员工 | 1 | 金*莹 | 3310031999****0042 | 85.3 | 1 | 是 |
2 | 孙* | 3310031999****004X | 84.6 | 2 |
| |
3 | 杨*安 | 3310032000****006X | 82.8 | 3 |
| |
台州通联供应链有限公司运维服务部员工 | 1 | 王*雅 | 3310042000****1821 | 86.3 | 1 | 是 |
2 | 周* | 3310041999****1826 | 82.1 | 2 |
| |
3 | 朱*霞 | 3310821999****8567 | 81.5 | 3 |
| |
台州天巡城市运营有限公司物业运营部主管 | 1 | 曹*豪 | 3310021993****0616 | 87.8 | 1 | 是 |
2 | 陈*芝 | 3310021993****3145 | 85.6 | 2 |
| |
3 | 朱*萍 | 3310021995****2925 | 83.2 | 3 |
| |
台州天巡城市运营有限公司物业运营部员工 | 1 | 胡*佳 | 3310811999****6723 | 83.8 | 1 | 是 |
2 | 范*静 | 3304242000****2227 | 82.7 | 2 |
| |
3 | 楼*澜 | 3307272000****1627 | 81.5 | 3 |
|
如出现入围人员考察不合格、放弃体检或体检不合格的,我公司将根据实际情况在该岗位面试成绩超过70分的考生中按总成绩从高分到低分进行相应替补。
联系电话:0576-88686091
0576-88582103
台州市人力资源开发有限公司
2024年4月27日